经审查,以下人员学位申请材料完备,通过申请资格审查,受理其学位申请。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈素玲 | 2120222197 |
2 | 李林宇 | 2120222198 |
3 | 李梅 | 2120222199 |
4 | 刘安琪 | 2120222200 |
5 | 刘雪娇 | 2120222201 |
6 | 王亚尼 | 2120222202 |
7 | 吴宇晶 | 2120222203 |
8 | 叶媛媛 | 2120222204 |
9 | 翟润钰 | 2120222205 |
10 | 张婷 | 2120222206 |
11 | 程彦钧 | 2120222207 |
12 | 李沁怡 | 2120222208 |
13 | 刘思远 | 2120222209 |
14 | 令狐桂 | 2120222210 |
15 | 范佳 | 2120222211 |
16 | 南晶贤 | 2120222212 |
17 | 王悦 | 2120222213 |
18 | 温昊川 | 2120222214 |
19 | 袁家瑄 | 2120222215 |
20 | 樊行雯 | 2120222216 |
21 | 梁园园 | 2120222217 |
22 | 王婕 | 2120222218 |
23 | 徐小雨 | 2120222219 |
24 | 张竞文 | 2120222220 |
25 | 葛慧俊 | 2120222221 |
26 | 陈豫婧 | 2120222222 |
27 | 向智扬 | 2120222223 |
28 | 段欣然 | 2120211865 |
29 | 徐萌 | 2120222224 |
30 | 张昊阳 | 2120222225 |
31 | 孙梦 | 2120222226 |
32 | 汪雯洁 | 2120222227 |
33 | 吴诗敏 | 2120222228 |
34 | SOSENKO VALERIIA (瑾萱) | 2120226108 |
35 | 曹雨露 | 2120232293 |
36 | 陈千华 | 2120232294 |
37 | 陈玉娇 | 2120232295 |
38 | 丁红伟 | 2120232296 |
39 | 冯荻 | 2120232297 |
40 | 冯浩轩 | 2120232298 |
41 | 高艺萍 | 2120232299 |
42 | 葛畅 | 2120232300 |
43 | 霍锦凝 | 2120232301 |
44 | 康妍 | 2120232302 |
45 | 赖姝静 | 2120232303 |
46 | 李逸妍 | 2120232304 |
47 | 任海涛 | 2120232305 |
48 | 王梦雅 | 2120232306 |
49 | 王亚春 | 2120232307 |
50 | 王语千 | 2120232308 |
51 | 俞斌 | 2120232309 |
52 | 张思凡 | 2120232310 |
53 | 张卫东 | 2120232311 |
54 | 张小萍 | 2120232312 |
55 | 张鑫龙 | 2120232313 |
56 | 张梓桐 | 2120232314 |
57 | 甄天骄 | 2120232315 |
58 | 钟群 | 2120232316 |
59 | 邹广禄 | 2120232317 |
60 | 崔泽厚 | 2120232318 |
61 | 代榕 | 2120232319 |
62 | 都琳 | 2120232320 |
63 | 高子麟 | 2120232321 |
64 | 梁程钰 | 2120232322 |
65 | 刘坪 | 2120232323 |
66 | 娄亚楠 | 2120232324 |
67 | 罗语芯 | 2120232325 |
68 | 孟文茹 | 2120232326 |
69 | 苏佳丽 | 2120232327 |
70 | 王程园 | 2120232328 |
71 | 王金聪 | 2120232329 |
72 | 王玘玥 | 2120232330 |
73 | 王思颖 | 2120232331 |
74 | 许胤岚 | 2120232332 |
75 | 张鑫萍 | 2120232333 |
76 | 张瀛艺 | 2120232334 |
77 | 彭芊旎 | 2120232335 |
78 | 王中洁 | 2120232336 |
79 | 赵晗旭 | 2120232337 |
80 | 陈欣怡 | 2120232338 |
81 | 郑毅 | 2120232339 |
82 | 陈佳琪 | 2120232340 |
83 | 侯津熙 | 2120232341 |
84 | 贾伟杰 | 2120232342 |
85 | 廉爱华 | 2120232343 |
86 | 刘婉怡 | 2120232344 |
87 | 刘岩 | 2120232345 |
88 | 全银珠 | 2120232346 |
89 | 孙慧 | 2120232347 |
90 | 袁瑜 | 2120232349 |
91 | 赵翱宇 | 2120232350 |
92 | 赵祎 | 2120232351 |
93 | 郑文会 | 2120232352 |
94 | 高妍 | 2120232353 |
95 | 刘梦璐 | 2120232354 |
96 | 宋睿 | 2120232355 |
97 | 滕丹 | 2120232356 |
98 | 汪礼贇 | 2120232357 |
99 | 王凯 | 2120232359 |
100 | 李艺帆 | 2120232360 |
101 | 杨沛钊 | 2120222336 |
102 | 陈怡然 | 2120222267 |
103 | ALEKSEEVA TATIANA (谭谭) | 2120236092 |
104 | KIM NAKYUNG(金娜炅) | 2120236093 |
105 | DEMIR UGUR YUKSEL(吉祥) | 2120226107 |
106 | 吴楠 | 1120170635 |
107 | 汤琦 | 1120190779 |
108 | 郭庆 | 1120200805 |
109 | 唐艳榕 | 1120200808 |
110 | 杨艾苒 | 1120210901 |
111 | 朱新竹 | 1120210903 |
112 | 崔 佳 | 1120210904 |
113 | 韩红宇 | 1120210905 |
114 | 郭来美 | 1120210906 |
115 | 汪情乐 | 1120210907 |
116 | 胡晓晖 | 1120210908 |
外国语言文学学位评定分委员会
2025年5月15日